Obsah
Kontrolní výbor zastupitelstva
Hlavní adresa
Nová Ves u Světlé 5
582 91 Nová Ves u Světlé
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Vávra Zdeněk, Ing. | předseda | |
Slezák Martin | člen | |
Slezák Pavel, Ing. | člen |
vítr | SZ, 3.16 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkost | 81 | % |
srážky | 7.78 | mm |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Vávra Zdeněk, Ing. | předseda | |
Slezák Martin | člen | |
Slezák Pavel, Ing. | člen |
Hlasujte kliknutím na jednu z možností