Obsah
Kontrolní výbor zastupitelstva
Hlavní adresa
Nová Ves u Světlé 5
582 91 Nová Ves u Světlé
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Vávra Zdeněk, Ing. | předseda | |
Slezák Martin | člen | |
Petrovič Bronislav | člen |
vítr | SV, 5.19 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 72 | % |
srážky | 4.56 | mm |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Vávra Zdeněk, Ing. | předseda | |
Slezák Martin | člen | |
Petrovič Bronislav | člen |
Již jste hlasoval(a).